预埋光缆的HDPE管道
| 项目 | 参数 | |
| 类型 | HDPE-40/33 | HDPE-32/27 |
| 外壁刚度 | ≥59 (邵氏D型) | |
| 抗拉强度(Mpa) | ≥21 | |
| 断裂延伸率 (%) | ≥350 | |
| 最大牵引负荷(N) | ≥8000 | ≥5000 |
| 最小弯曲半径(mm) | 10D | |
| 纵向回缩率(%) | ≤3 | |
| 耐环境应力开裂(ESCR,F50) (h) | ≥96 | |
| 低温冲击试验 | 0℃, 10kg, 1.5m, 管材不破裂 | |
| 抗侧压性能 | 150mm样管,在垂直方向施加50kg负荷,保持1分钟,变形量不超过10%,卸荷后5分钟残余变形量不超过2% | |
| 氧化诱导期 (OIT )(min) | ≥30 | |
| 内壁摩擦系数 | ≤0.12 | |
| 规格 | 外径 (mm) | 壁厚(mm) | ||
| 标称值 | 尺寸偏差 | 标称值 | 尺寸偏差 | |
| HDPE-32/26 | 32 | +0.35/-0.00 | 3.0 | +0.2/-0.2 |
| HDPE-32/27 | 32 | +0.35/-0.00 | 2.5 | +0.2/-0.2 |
| HDPE-40/33 | 40 | +0.4/-0.0 | 3.5 | +0.2/-0.2 |
| HDPE-40/34 | 40 | +0.4/-0.0 | 3.0 | +0.2/-0.2 |
| HDPE-46/38 | 46 | +0.3/-0.0 | 4.0 | +0.2/-0.2 |
| 规格 | HDPE-40/33 HDPE-40/34 |
HDPE-32/27 HDPE-32/26 |
| 2km/盘 | 2km/盘 | |
| 盘架净尺寸 (mm) | 2250x1050 | 2250x580 |
| 盘架外尺寸 (mm) | 2250x1150 | 2250x680 |